Peraturan Menteri Kesehatan RI No 492/Menkes/Per/IV/2010 tanggal 9 April 2010
PARAMETER WAJIB
Jenis Parameter | Satuan | Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan |
---|---|---|
Parameter yang Berhubungan dengan Kesehatan | ||
a. Parameter Mikrobiologi | ||
Escherichia coli | Jumlah per 100 ml sampel | 0 |
Total Bakteri Coliform | Jumlah per 100 ml sampel | 0 |
b. Kimia Anorganik | ||
Arsen | mg/l | 0,01 |
Fluorida | mg/l | 1,5 |
Total Kromium | mg/l | 0,05 |
Kadmium | mg/l | 0,003 |
Nitrit, sebagai NO2- | mg/l | 3 |
Nitrat, sebagai NO3- | mg/l | 50 |
Sianida | mg/l | 0,07 |
Selenium | mg/l | 0,01 |
Parameter yang Tidak Langsung Berhubungan dengan Kesehatan | ||
a. Parameter Fisik | ||
Bau | Tidak Berbau | |
Warna | TCU | 15 |
Total Zat Padat Terlarut (TDS) | mg/l | 500 |
Kekeruhan | NTU | 5 |
Rasa | Tidak Berasa | |
Suhu | 0ºC | Suhu Udara± 3ºC |
a. Parameter Kimia | ||
Aluminium | mg/l | 0,2 |
Besi | mg/l | 0,3 |
Kesadahan | mg/l | 500 |
Khlorida | mg/l | 250 |
Mangan | mg/l | 0,4 |
pH | 6,5-8,5 | |
Seng | mg/l | 3 |
Sulfat | mg/l | 250 |
Tembaga | mg/l | 2 |
Amonia | mg/l | 1,5 |
PARAMETER TAMBAHAN
Jenis Parameter | Satuan | Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan |
---|---|---|
KIMIA | ||
a. Bahan Anorganik | ||
Air Raksa | mg/l | 0,001 |
Antimon | mg/l | 0,02 |
Barium | mg/l | 0,7 |
Boron | mg/l | 0,5 |
Molybdenum | mg/l | 0,07 |
Nikel | mg/l | 0,07 |
Sodium | mg/l | 200 |
Timbal | mg/l | 0,01 |
Uranium | mg/l | 0,015 |
b. Bahan Organik | mg/l | 1,5 |
Zat Organik (KMnO4) | mg/l | 10 |
Deterjen | mg/l | 0,05 |
Chlorinated Alkanes | ||
Carbon Tetrachloride | mg/l | 0,004 |
Dichloromethane | mg/l | 0,02 |
1,2-Dichloroethane | mg/l | 0,05 |
Chlorinated Ethenes | ||
1,2-Dichloroethene | mg/l | 0,05 |
Trichloroethene | mg/l | 0,02 |
Tetrachloroethene | mg/l | 0,04 |
Aromatic Hydrocarbons | ||
Benzene | mg/l | 0,01 |
Toluene | mg/l | 0,7 |
Xylenes | mg/l | 0,5 |
Ethylbenzene | mg/l | 0,3 |
Styrene | mg/l | 0,02 |
Chlorinated Benzenes | ||
1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB) | mg/l | 1 |
1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB) | mg/l | 0,3 |
Lain-lain | ||
Di(2-ethylhexyl)phthalate | mg/l | 0,008 |
Acrylamide | mg/l | 0,0005 |
Epichlorohydrin | mg/l | 0,0004 |
Hexachlorobutadiene | mg/l | 0,0006 |
Ethylenediaminetetraaceticacid (EDTA) | mg/l | 0,6 |
Nitrilotriacetic acid (NTA) | mg/l | 0,2 |
Pestisida | ||
Alachlor | mg/l | 0,02 |
Aldicarb | mg/l | 0,01 |
Aldrin dan Dieldrin | mg/l | 0,00003 |
Atrazine | mg/l | 0,002 |
Carbofuran | mg/l | 0,007 |
Chlordane | mg/l | 0,0002 |
Chlorotoluron | mg/l | 0,03 |
DDT | mg/l | 0,001 |
1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) | mg/l | 0,001 |
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) | mg/l | 0,03 |
1,2-Dichloropropane | mg/l | 0,04 |
Isoproturon | mg/l | 0,009 |
Lindane | mg/l | 0,002 |
MCPA | mg/l | 0,002 |
Methoxychlor | mg/l | 0,02 |
Metolachlor | mg/l | 0,01 |
Molinate | mg/l | 0,006 |
Pendimethalin | mg/l | 0,02 |
Pentachlorophenol (PCP) | mg/l | 0,009 |
Permethrin | mg/l | 0,3 |
Simazine | mg/l | 0,002 |
Trifluralin | mg/l | 0,02 |
Chlorophenoxy Herbicides selain 2,4-D dan MCPA | ||
2,4-DB | mg/l | 0,09 |
Dichlorprop | mg/l | 0,1 |
Fenoprop | mg/l | 0,009 |
Mecoprop | mg/l | 0,001 |
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid | mg/l | 0,009 |
Desinfektan dan Hasil Sampingannya | ||
Desinfektan | ||
Chlorine | mg/l | 5 |
Hasil Sampingan | ||
Bromate | mg/l | 0,01 |
Chlorate | mg/l | 0,7 |
Chlorite | mg/l | 0,7 |
Chlorophenols | ||
2,4,6-Trichlorophenol (2,4,6-TCP) | mg/l | 0,2 |
Bromoform | mg/l | 0,1 |
Dibromochloromethane (DBCM) | mg/l | 0,1 |
Bromodichloromethane (BDCM) | mg/l | 0,06 |
Chloroform | mg/l | 0,3 |
Chlorinated Acetic Acids | ||
Dichloroacetic acid | mg/l | 0,05 |
Trichloroacetic acid | mg/l | 0,02 |
Chloral Hydrate | ||
Halogenated Acetonitrilies | ||
Dichloroacetonitrile | mg/l | 0,02 |
Dibromoacetonitrile | mg/l | 0,07 |
Cyanogen Chloride, sebagai CN | mg/l | 0,07 |
RADIOAKTIFITAS | ||
Gross Alpha Activity | Bq/l | 0.1 |
Gross Beta Activity | Bq/l | 1 |
0 komentar:
Posting Komentar